Datos generales
Superficie total: | 62,50 m2 | Nº de plantas: | 1 |
Año de construcción: | 2007 | Superf. planta baja: | 62,50 m2 |
Fachada a calle: | 12,70 m | ||
Precio: | Buen precio negociable | ||
Superficie total: | 95,91 m2 | Nº de plantas: | 1 |
Año de construcción: | 2007 | Superf. planta baja: | 95,91 m2 |
Fachada a calle: | 10,85 m | ||
Precio: | Buen precio negociable | reservado | |
Observaciones
Locales comerciales en planta baja de 62,50 m2 y 95,91 m2 de superficie respectivamente, ubicados junto a los Institutos de Educación Secundaria, colegio de Asprona y Centro sanitario. |
Fotos y planos
Ubicación